許可区分 | 高知県 | 高知市 | |||||||||||||
事業区分 | 収集運搬 | 中間処理 | 最終 処分 |
||||||||||||
許可番号 | 039000 01786 |
092110 01786 |
09241001786 | ||||||||||||
処理方法 | / | / | 破砕 | 堆肥化 | 圧縮 | 圧縮・ 切断 |
焼却 | 焼成 | 分別 | 減容 固化 |
圧縮 梱包 |
脱水 | 安定型 埋立 |
||
産業廃棄物 | 燃え殻 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
汚泥 (無機、有機) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
廃油 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
廃酸 | ● | ● | ● | ||||||||||||
廃アルカリ | ● | ● | ● | ||||||||||||
廃プラスチック類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
紙くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
木くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
繊維くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
動植物性残渣 | ● | ● | ● | ||||||||||||
動物系 固形不要物 |
● | ● | ● | ||||||||||||
ゴムくず | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
金属くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ガラスくず、 コンクリート くず及び 陶磁器くず |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
廃石膏ボード | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
鉱さい | ● | ● | ● | ||||||||||||
がれき類 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
動物の糞尿 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
動物の死体 | ● | ● | ● | ||||||||||||
ばいじん | ● | ● | ● | ||||||||||||
廃蛍光管 | ● | ● | ● | ||||||||||||
廃乾電池 | ● | ● | ● | ||||||||||||
許可番号 | 395000 1786 |
/ | 09271001786 | ||||||||||||
特別管理産業廃棄物 | 感染性廃棄物 | ● | ● | ● | |||||||||||
特定有害産業廃棄物 | 汚泥 | ● | ● | ● | |||||||||||
廃油 | ● | ● | ● | ||||||||||||
廃酸 | ● | ● | ● | ||||||||||||
廃アルカリ | ● | ● | ● |
安定型最終処分場 |
(336,000m3) がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。) 金属くず・ゴムくず・廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。) |